აღწერა
- 
| მოდელი |  | MF100W90B/W |  |  
| ფერი |  | თეთრი |  |  
| ვოლტაჟი | V | 220-240 V / 50Hz |  |  
| რეცხვის მოცულობა | კგ | 9 კგ |  |  
| წურვის მოცულობა | კგ | 9 კგ |  |  
| სიმძლავრე | W | 2000 |  |  
| Rated Current | A | 10 |  |  
| მაქსიმალური წურვის სიჩქარე | RPM | 1400 |  |  
| წყლის წნევა | Mpa | 0.05~1 Mpa |  |  
| ეკრანის ტიპი |  | LED |  |  
| ეკრანის ფერი |  | თეთრი |  |  
| ძრავი |  | ინვერტორული |  |  
| კონექტორის ტიპი |  | ევროპული |  |  
| ენერგოეფექტურობის კლასი (ძველი) |  | A+++ |  |  
| წურვის ენერგოეფექტურობის კლასი |  | B |  |  
| გაწურვის ხმაურის დონე |  | 79 |  |  
| პროგრამების რაოდენობა |  | 15 |  |  
| შერჩევა სამართავი პანელით | ჯინსი | დიახ |  |  
|  | ეკო 40-60 | დიახ |  |  
|  | ბამბა ცივი | დიახ |  |  
|  | ბამბა – 20℃ | დიახ |  |  
|  | ბამბა – 40℃ | დიახ |  |  
|  | ბამბა – 60℃ | დიახ |  |  
|  | ორთქლით რეცხვა | დიახ |  |  
|  | სწრაფი რეცხვა 15′ | დიახ |  |  
|  | სწრაფი რეცხვა 45′ | დიახ |  |  
|  | შერეული 20℃ | დიახ |  |  
|  | შერეული 40℃ | დიახ |  |  
|  | შერეული 60℃ | დიახ |  |  
|  | დელიკატური რეცხვა | დიახ |  |  
|  | გავლება & გაწურვა | დიახ |  |  
|  | გაწურვა | დიახ |  |  
| ღილაკებით შერჩევა | გადავადება | დიახ |  |  
|  | დამატებითი გავლება | დიახ |  |  
|  | წინასწარი რეცხვა | დიახ |  |  
|  | ბავშვის საკეტი | დიახ |  |  
|  | წურვის შერჩევა | 0-400-600-800-1000-1200-1400 |  |  
| ბარაბნის მოცულობა | ლ. | 56.2ლ |  |  
| პროდუქტის ზომები (სიგ.×სიღ.×სიმ.) | მმ | 595 × 565 × 850 |  |  
| შეფუთვის ზომები (სიგ.×სიღ.×სიმ.) | მმ | 680 × 660 × 875 |  |  
| პროდუქტის წონა | კგ | 71 |  |  
| შეფუთვით წონა | კგ | 76 |  
 
მწარმოებელი იტოვებს უფლებას წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეიტანოს ცვლილებები პროდუქტის მახასიათებლებსა და დიზაინში. მწარმოებლის მიერ შეტანილ ცვლილებებზე მაღაზია არ იღებს პასუხისმგებლობას.