აღწერა
მახასიათებლები
გაეცანით პროდუქციის მახასიათებლებს
| ფერი | შავი შუშა/ვერცხლისფერი უკანა პანელი | |
| ძაბვა Ph-V-Hz | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | |
| გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | 12000 | |
| EER w/w | 3.2089405361926 | |
| გათბობის სიმძლავრე ბტუ/სთ | 13000 | |
| COP w/w | 3.6114521927071 | |
| ენერგო კლასი | A | |
| ეკრანი | დაფარული ლედ ეკრანი | |
| ინვერტორი | არა | |
| GEAR Energy Saving | არა | |
| GA Stepless Technology | არა | |
| IECO Energy Saving | არა | |
| 1W Standby | / | |
| ანტიკოროზიული საფარი | კი | |
| HD ფილტრები | კი | |
| ჰაერის ნაკადის დაბერვა | 80°/90° | |
| 3D AirFlow | არა | |
| მობილური აპლიკაციით მართვა | არა | |
| Favourite Cool | კი | |
| ტურბო რეჟიმი | კი | |
| Follow me | კი | |
| ჩუმი რეჟიმი | კი | |
| Do Not Disturb | კი | |
| ძილის რეჟიმი | კი | |
| ფრთების პოზიციის დამახსოვრება | კი | |
| თვითწმენდის ფუნქცია | კი | |
| Air Magic – იონიზატორი | კი | |
| ორმხრივი მონტაჟის შესაძლებლობა | არა | |
| ფრეონის გაშვების სიგნალი | კი | |
| კომპრესორის ბრენდი | GMCC | |
| სიჩქარე (მაღ/საშ/დაბ) r/min | 1100/1000/800 | |
| საფარის ტიპი | Hydrophilic aluminium (ანტიკოროზიული) | |
| შიდა აგრეგატის დაბერვა (დაბ/საშ/მაღ) m3h | 523/464/369 | |
| შიდა აგრეგატის დაბერვის ხმა (მაღ/საშ/დაბ) დბ | 35.5/31/26.5 | |
| შიდა აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 802x189x297 | |
| შიდა აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 875x285x375 | |
| შიდა აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 8.8/11.0 | |
| გარე აგრეგატის ვინტილატორი სიჩქარე (მაღ/საშ/დაბ) | 850/770 | |
| გარე აგრეგატის ხმა (დბ) | 54 | |
| გარე აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 770x300x555 | |
| გარე აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 900x345x585 | |
| გარე აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 30.1/32.0 | |
| ფრეონი ტიპი | R410A/950 | |
| მილების ზომა თხევადი/გაზი მმ(ინჩი) | Φ6.35/Φ12.7(1/4″/1/2″) | |
| მილების სიგრძე მ | 3 | |
| ოთახის ტემპერატურა შიდა (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 17-32/0-30 | |
| ოთახის ტემპერატურა გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 18-43/-7-24 | |
| რეკომენდირებული ფართი (გაგრილება) | 40-50 | 
 
                    










