აღწერა
მახასიათებლები
გაეცანით პროდუქციის მახასიათებლებს
| ფერი | თეთრი | 
| ძაბვა Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 
| გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | 17700(6524-20977) | 
| EER W/W | 3,24 | 
| გათბობის სიმძლავრე ბტუ/სთ | 19000(3552-23600) | 
| COP W/W | 3,62 | 
| SEER W/W | 6.6 | 
| ენერგო კლასი | A++ | 
| ეკრანი | დაფარული ლედ ეკრანი | 
| ინვერტორი | კი | 
| GEAR Energy Saving | კი | 
| GA Stepless Technology | კი | 
| IECO Energy Saving | კი | 
| Flash cooling.Heating | კი | 
| 1W Standby | კი | 
| ანტიკოროზიული საფარი | კი | 
| დამატებითი ტენი | არა | 
| High Density Filters / Cold Catalyst filter | კი | 
| ჰაერის ნაკადის დაბერვა | 82 / 90 | 
| Silky Cool | არა | 
| Silky Cool – Wind Sprayer | არა | 
| 3D AirFlow | არა | 
| მობილური აპლიკაციით მართვა | არა | 
| Favourite Cool | არა | 
| ტურბო | კი | 
| Follow me | კი | 
| ჩუმი რეჟიმი | კი | 
| Do Not Disturb | კი | 
| ძილის რეჟიმი | კი | 
| ფრთების პოზიციის დამახსოვრება | კი | 
| თვითწმენდის ფუნქცია | კი | 
| Air Magic – იონიზატორი | არა | 
| ორმხრივი მონტაჟის შესაძლებლობა | კი | 
| SCOP W/W | 4.0 | 
| ენერგო კლასი | A+ | 
| SCOP W/W | 4.9 | 
| ენერგო კლასი | A++ | 
| გარე ტემპერატურაზე მუშაობა ℃ | -15 | 
| კომპრესორის ბრენდი | GMCC | 
| შიდა აგრეგატი სიჩქარე (მაღ/საშ/დაბ) r/min | 1150 / 1000 / 850 | 
| საფარის ტიპი | Hydrophilic aluminium(ანტიკოროზიული) | 
| შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღ/საშ/დაბ) მ3/სთ | 860/690/560 | 
| შიდა აგრეგატის დაბერვის ხმა (მაღ/საშ/დაბ) დბ | 43/36/30/22 | 
| შიდა აგრეგატის დაბერვის ხმა ტურბო რეჟიმზე დბ | 58 | 
| შიდა აგრეგატი / ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 958x223x302 | 
| შიდა აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 1035x305x380 | 
| შიდა აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 10.3/13.3 | 
| გარე აგრეგატი სიჩქარე (მაღ/საშ/დაბ) r/min | 800/650/550 | 
| გარე ჰაერის ნაკადი მ3/სთ | 2000 | 
| გარე აგრეგატის დაბერვის ხმა (მაღ/საშ/დაბ) დბ | 56.5 | 
| გარე აგრეგატის დაბერვის ხმა ტურბო რეჟიმზე დბ | 65 | 
| ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) გარე აგრეგატი მმ | 800x333x554 | 
| შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) გარე აგრეგატი მმ | 920x390x615 | 
| Net/Gross წონა გარე აგრეგატი კგ | 34/36.7 | 
| ფრეონი ტიპი | R32 | 
| GWP | 675 | 
| მილების ზომა თხევადი/გაზი mm(inch) | Φ6.35(1/4‘’)/Φ12.7(1/2‘’) | 
| მილების სიგრძე მმ | 3000 | 
| შიდა (გაგრილება/გათბობა) ოთახის ტემპერატურა ℃ | 17~32/0~30 | 
| გარე (გაგრილება/გათბობა) ოთახის ტემპერატურა ℃ | -15~50/-25~30 | 
| რეკომენდირებული ფართი (გაგრილება) მ² | 50-60 | 
 
                    












