აღწერა
| ფერი |  | თეთრი |  | 
| ძაბვა Ph-V-Hz |  | 220-240V,1Ph,50Hz |  | 
| გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ |  | 18000 |  | 
| SEER w/w |  | 3.21 |  | 
| მოხმარებადი სიმძლავრე გაგრილებისას |  | 1643(140~2360) |  | 
| გათბობის სიმძლავრე ბტუ/სთ |  | 19000 |  | 
| SCOP w/w |  | 5.28 |  | 
| მოხმარებადი სიმძლავრე გათბობისას |  | 1542(200~2410) |  | 
| მაქსიმალური სიმძლავრე |  | 2800 |  | 
| ენერგო კლასი |  | A/A |  | 
|  | ინვერტორი | კი |  | 
|  | Flash cooling.Heating | კი |  | 
|  | 1W Standby | კი |  | 
|  | ანტიკოროზიული საფარი | კი |  | 
|  | HD ფილტრები | კი |  | 
|  | დაბალი ვოლტაჟი | 187V |  | 
|  | მობილური აპლიკაციით მართვა (wi-fi) | არა |  | 
|  | Favourite Cool | კი |  | 
|  | ტურბო რეჟიმი | კი |  | 
|  | Follow me | კი |  | 
|  | ძილის რეჟიმი | კი |  | 
|  | ფრთების პოზიციის დამახსოვრება | კი |  | 
|  | Self-Clean Function | კი |  | 
|  | 2-way Draining | კი |  | 
|  | Wifi port | არა |  | 
| კომპრესორის ბრენდი |  | GMCC |  | 
| შიდა აგრეგატის დაბერვის ხმა (მაღ/საშ/დაბ) დბ |  | 42.5/38.5/32.5 |  | 
| შიდა აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ |  | 957x213x302 |  | 
| შიდა აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ |  | 1035x305x380 |  | 
| შიდა აგრეგატი Net/Gross წონა კგ |  | 10.4/13.5 |  | 
| გარე აგრეგატის დაბერვის ხმა დბ |  | 42.5 |  | 
| გარე აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ |  | 805x330x554 |  | 
| გარე აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ |  | 910x380x605 |  | 
| გარე აგრეგატი Net/Gross წონა კგ |  | 29.9/34.9 |  | 
| ფრეონი გ. |  | R410A |  | 
| მილების სიგრძე მმ |  | 3000 |  | 
| მილების ზომა მმ(ინჩი) |  | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |  | 
| შიდა (გაგრილება/გათბობა) ℃ |  | 17~32/0~30 |  | 
| გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ |  | 0~50/-15~30 | 
მწარმოებელი იტოვებს უფლებას წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეიტანოს ცვლილებები პროდუქტის მახასიათებლებსა და დიზაინში. მწარმოებლის მიერ შეტანილ ცვლილებებზე მაღაზია არ იღებს პასუხისმგებლობას.